| 试验方法 | 测试性能 | 典型值范围 | | | 按zui大骨料调整 | 适用 场合 |
| | | 单位 | zui小 | zui大 | | |
1 | 坍落流动度 | 填充能力 | mm | 650 | 800 | 不需调整 | 试验室/现场 |
2 | 坍落流动度T50cm试验 (扩展 到50cm时间) | 填充能力 | 秒 | 2 | 5 | 不需调整 | 试验室/现场 |
3 | J 环试验 | 通过钢筋间隙能力 | mm | 0 | 10 | 调整 | 现场 |
4 | V 型漏斗试验 | 填充能力 | 秒 | 8 | 12 | zui大 16mm | 试验室/现场 |
5 | V型漏斗T5minutes试验(静置 5分钟后卸空漏斗的时间) | 抗离析性能 | 秒 | 0 | +3 | zui大 16mm | 试验室/现场 |
6 | L型箱试验 | 通过钢筋间隙能力 | (h2/h1) | 0.8 | 1.0 | 调整 | 试验室 |
7 | U型箱试验 | 通过钢筋间隙能力 | (h2-h1)mm | 0 | 30 | 调整 | 试验室 |
8 | 填充箱试验 | 通过钢筋间隙能力 | % | 90 | 100 | 调整 | 试验室 |
9 | GMT筛析稳定性试验 | 抗离析性能 | % | 0 | 15 | 不需调整 | 试验室/现场 |
10 | Orimet口下料试验 | 填充能力 | 秒 | 0 | 5 | zui大 16mm | 试验室/ |
微信公众号
移动端浏览