产品名称 | 型号 | 技术参数 | 工作室尺寸(mm)(深×宽×高) |
可编程恒温恒湿(交变湿热GDJS)试验箱 | ZHS-100 | 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:±2℃ 湿度:30~98%RH | 400×500×500 |
ZHS-150 | 500×500×600 | ||
ZHS-250 | 500×600×810 | ||
ZHS-500 | 700×800×900 | ||
ZHS-010 | 1000×1000×1000 | ||
ZHS-定作 | 根据客户需求的尺寸制作 | ||
温度范围 | 0℃、-20℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、~+100℃\150 |
微信公众号
移动端浏览