自密实混凝土拌合物性能指标
4.1.1 自密实混凝土拌合物除满足凝结时间、泌水、粘稠性和保水性等普通混凝土拌合物性能外,还应满足混凝土自密实性能。
4.1.2 新拌混凝土自密实性能应满足建(构)筑物的结构和施工要求。
4.1.3 混凝土自密实性能包括填充性、间隙通过性和抗离析性,性能分级及指标测试方法可表4.1.3的规定进行,其具体测试方法应按本规程附录A进行。
表4.1.3 混凝土拌合物自密实性能指标
检测性能 | 性能指标测试方法 | 测试值 | 性能等级 | 性能指标 |
填充性 | 坍落扩展度 | 坍落扩展度 | SF1 | 550 mm ~650 mm |
SF2 | 660 mm ~750 mm | |||
SF3 | 760 mm~850 mm | |||
T50 | 扩展时间 | VS | 2 s≤T50≤5 s | |
间隙通过性 | J环扩展度 | 坍落扩展度与有环条件下的扩展度差值 | PA1 | 25 mm<PA1≤50 mm |
PA2 | 0 mm ≤PA2≤25mm | |||
抗离析性 | 筛析法 | 浮浆百分比 | SR1 | ≤20% |
SR2 | ≤15% | |||
跳桌法 | 离析率 | ?m | ≤10% |
4.1.4 自密实性能指标分为必控指标和可选指标,自密实混凝土应根据结构形状、尺寸、配筋状态、施工方式等特点,按表4.1.4选择自密实性能指标。
表4.1.4 混凝土自密实性能指标应用范围
性能指标 | 等级 | 应用范围 | 说明 |
填充性 | SF1 | 1. 从顶部浇筑的无配筋或配筋较少的混凝土结构物(如,平板)。 2. 泵送浇筑施工的工程。 3. 截面较小,无需水平长距离流动的竖向结构物(如,桩和一些深基础)。 | 必控指标 |
SF2 | 适合大多的普通钢筋混凝土结构。 | ||
SF3 | 适用于结构紧密的竖向构件、形状复杂的结构等(粗骨料zui大公称粒径宜小于16mm)。 | ||
VS | 对于配筋较多的结构或要求具有较高混凝土外观性能应严格控制。 | ||
间隙通过性 | PA1 | 适用于钢筋净距80mm至100mm。 | 可选指标 |
PA2 | 适用于钢筋净距60mm至80mm。 | ||
抗离析性 | SR1 | 适用于流动距离小于5m、钢筋净距大于80mm的薄板结构和竖向结构。 | 可选指标 |
SR2 | 适用于流动距离超过5m、且钢筋净距大于80mm的竖向结构。也适用于流动距离小于5m、钢筋净距小于80mm的竖向结构,但流动距离超过5米,SR值宜小于10%。 |
注:1 只有在少量或没有加筋的情况下,间隙通过性可不必作为自密实混凝土的性能指标;对于钢筋净距小于60mm宜进行模拟实验;对于钢筋净距大于80mm的薄板结构或钢筋净距大于100mm的其他结构可不做此项要求。
2 要求高填充性(坍落扩展度指标为SF2或SF3)的自密实混凝土,应做此项要求。
献县科宇高铁仪器设备厂
微信公众号
移动端浏览